| 鋼質(zhì)無縫氣瓶(ISO 9809-3(TPED)) | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | 型 號 | 容積 (L) | 
					高度(不 | 
					重量(不包括 | 工作 壓力 | 
					設(shè)計(jì)壁厚 | 材 料 | 
| ISO 9809-3(TPED) | TUV108A | 1.9 | 315 | 4.00 | 150bar | ≥3.0 | 37Mn | 
| 3.0 | 470 | 5.50 | |||||
| 5.0 | 720 | 8.70 | |||||
| TUV140A | 4.0 | 385 | 6.65 | ≥4.0 | |||
| 10.0 | 820 | 13.5 | |||||
| 15.5 | 1178 | 19.5 | |||||
| TUV159A | 7.0 | 535 | 13.0 | ≥4.5 | |||
| 10.0 | 650 | 15.5 | |||||
| 15.5 | 985 | 19.0 | |||||
| TUV219A | 20.0 | 740 | 29.0 | ≥5.7 | |||
| 26.7 | 945 | 35.5 | |||||
| 27.0 | 950 | 35.8 | |||||
| 40.0 | 1330 | 48.0 | |||||
| 47.0 | 1540 | 56.0 | |||||
產(chǎn)品介紹
更多產(chǎn)品
 
 





